
公司:深圳市科力易翔儀器裝置有限公司
聯絡人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治大道匯寶江大廈A306
聯絡人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治大道匯寶江大廈A306
您現在所在的位置╃◕₪◕:首頁 >> 產品中心
- 大容量不鏽鋼液氮罐YDD-850-465
資金投入少│·│,場地要求小│·│,液氮罐佈置更靈活(適合期初建庫✘↟│▩、小樣本庫)海爾十.萬級生物樣本庫存解決方案大容量不鏽鋼液氮罐YDD-850-465
方案優勢╃◕₪◕:
資金投入少│·│,場地要求小│·│,液氮罐佈置更靈活(適合期初建庫✘↟│▩、小樣本庫)海爾十.萬級生物樣本庫存解決方案
方案產品╃◕₪◕:
1✘↟│▩、單機操作或者手機遠端監控
2✘↟│▩、自增壓作為補給罐│·│,一對一或者一對二│·│,自增壓產品無需壓力容器使用備案│·│,安全可靠│·│,液氮損耗低
3✘↟│▩、配置手持式低氧濃度報警儀
4✘↟│▩、儀器自帶的後備電源☁╃☁。維持時間約2天
大容量不鏽鋼液氮罐YDD-850-465
生物樣本庫系列有300✘↟│▩、500✘↟│▩、800✘↟│▩、1000✘↟│▩、1500和1800升六種型號│·│,為了達到經濟的執行│·│,我們設計在保證低液氮消耗的情況下達到的樣本儲存容量☁╃☁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的大容量生物樣本貯存✘↟│▩、智慧監控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品優勢╃◕₪◕: 海爾生物樣本庫存系列 液氮罐YDD-850-465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學儲存空間設計:凍存架是儲存在液氮罐內部的旋轉託盤上面│·│,旋轉託盤與內膽之間有一定的夾層空間│·│,夾層空間可以盛裝液氮或者透過冷氮氣保持儲存空間和夾層空間溫度等溫☁╃☁。儲存空間被分成四個或留個扇形結構│·│,並帶有數字標示│·│,每一個儲存空間都是極易旋轉到容器口部位置進行樣本儲存☁╃☁。 氣✘↟│▩、液兩相使用的設計:生物樣本庫系列每一個型號都具有滿足氣✘↟│▩、液兩相使用的設計創新☁╃☁。氣相使用時│·│,保證樣本不接觸液氮又能讓儲存區域溫度恆定在接近液氮溫度的區間☁╃☁。 抽真空機技術和超級絕熱技術生物樣本庫系列採用的先進抽真空技術和超級絕熱技術保證了無故障樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點☁╃☁。即使是氣相儲存時│·│,整個儲存區域的溫度不超過10℃│·│,凍存架頂部低溫可達到-190℃☁╃☁。 Cryosmart智慧液氮控制系統╃◕₪◕:生物樣本庫系列配置的Cryosmart智慧液氮控制系統提供一整套完整的監控│·│,可靠的高精度溫度✘↟│▩、液位感測器保證了監測的準確性;高安全級別的許可權控制保證了資料和樣本的安全性☁╃☁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點╃◕₪◕: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的儲存能力│·│,從13000到94875份2ML標準凍存管 氣相儲存時保證預防交叉汙染的方法 氣相儲存低溫度-190℃ 5年真空保修 一鍵除霧使訪問更容易 液氮防飛濺操作更安全 相容所有生物樣本儲存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術引數╃◕₪◕: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態液氮日蒸發率是理論值,實際受容器的使用情況✘↟│▩、大氣狀況和製造公差影響. |
大容量不鏽鋼液氮罐YDD-850-465